重力轮盘赌
投注类型 | 支付 |
---|---|
直立式 | 29 — 999:1 |
分注 | 14 — 999:1 |
街头投注 | 9 — 332:1 |
角球投注 | 6.5 — 249:1 |
线路投注 | 4 — 165:1 |
0/1/2/3 | 6.6 — 249:1 |
内部投注
投注类型 | 支付 |
---|---|
专栏投注 | 2:1 |
一打投注 | 2:1 |
红色/黑色 | 1:1 |
偶数/奇数 | 1:1 |
1-18/19-36 | 1:1 |
外围投注
多路复用器 | 支付 |
---|---|
50 | 49:1 |
100 | 99:1 |
150 | 149:1 |
200 | 199:1 |
250 | 249:1 |
300 | 299:1 |
400 | 399:1 |
500 | 499:1 |
1000 | 999:1 |
倍数投注的奖金